

| Room | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Lounge | 15'4" x 12'2" | 4.65m x 3.69m |
| Dining | 10'5" x 8'9" | 3.16m x 2.65m |
| Kitchen | 12'6" x 10'9" | 3.79m x 3.26m |
| Utility | 10'9" x 6'3" | 3.26m x 1.89m |
| Room | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Bathroom | 9'3" x 6'3" | 2.80m x 1.89m |
| Bedroom 1 | 13'6" x 11'9" | 4.10m x 3.56m |
| Bedroom 2 | 13'6" x 8'8" | 4.10m x 2.36m |
| Bedroom 3 | 12'9" x 10'0" | 3.86m x 3.03m |
| Bedroom 4 | 9'2" x 8'1" | 2.87m x 2.45m |

